- 所在地
 - 東京都足立区花畑六丁目
 
- 交通
 - 
    
- つくばエクスプレス六町駅徒歩37分
 - 「六町」駅徒歩37分バス7分。東武バス「花畑六丁目」より徒歩4分
 
 
- 価格
 - 
    3,948万円
 
- 土地面積
 - 92.38m²(27.94坪)
 
- 間取
 - 
    4LDK
 
- 建物階数
 - 地上2階
 
- 築年月
 - 2013年9月(築12年2ヶ月)
 
- 建ぺい率
 - 60%
 
- 容積率
 - 200%
 
- 土地権利
 - 所有権
 
- 接道状況
 - 角地
 
- 用途地域
 - 第一種住居
 
このページを印刷する
- 価格
 - 
        3,948万円
 
- 間取
 - 
        4LDK
 
物件概要
| 所在地 | 東京都足立区花畑六丁目  | 
    
|---|---|
| 交通 | 
        
  | 
    
| 築年月 | 2013年9月(築12年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 建物・専有面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- | 
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 89.01m²(26.92坪) | |
| 間取内容 | LDK約12.5帖 和室約5帖 洋室約6.4帖 洋室約4.6帖 洋室約5.6帖 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 | 
| 土地面積 | 92.38m²(27.94坪) | 土地面積計測方式 | |
| 私道負担面積 | 13.16m²(3.98坪) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | 
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 約4.3m | 
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約9m | 
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 約12.1m | 
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 約4.50m | 
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 
 | 
    ||
| 物件カテゴリー | |||
| 物件番号 | 5524 | ||
| 情報登録日 | 2025年6月15日 | 情報更新日 | 2025年7月1日 | 
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。











