- 所在地
 - 東京都足立区西新井四丁目
 
- 交通
 - 
    
- 日暮里舎人ライナー谷在家駅徒歩13分
 - 東武大師線大師前駅徒歩15分
 
 
- 価格
 - 
    3,699万円
 
- 建物・専有面積
 - 84.95m²(25.69坪)
 
- 土地面積
 - 50.00m²(15.12坪)
 
- 間取
 - 
    3LDK
 
- 建物階数
 - 地上3階
 
- 築年月
 - 2000年4月(築25年7ヶ月)
 
- 建ぺい率
 - 80%
 
- 容積率
 - 240%
 
- 土地権利
 - 所有権
 
- 接道状況
 - 一方
 
- 用途地域
 - 近隣商業
 
このページを印刷する
- 価格
 - 
        3,699万円
 
- 間取
 - 
        3LDK
 
物件概要
| 所在地 | 東京都足立区西新井四丁目  | 
    
|---|---|
| 交通 | 
        
  | 
    
| 築年月 | 2000年4月(築25年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 建物・専有面積 | 84.95m²(25.69坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | 3階 | 
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- | 
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK約16.4帖 その他約5.7帖 洋室約6.2帖 洋室約6.8帖 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 50.00m²(15.12坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約5.31m | 
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約4.0m | 
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 
 | 
    ||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 5535 | ||
| 情報登録日 | 2025年6月15日 | 情報更新日 | 2025年7月1日 | 
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。











